国家重点研发计划政府间重点专项 2021年度第一批和第二批项目 答辩评审专家名单公告
时间:2021-11-12浏览量:
根据政府间重点专项评审工作安排,已于2021年10月组织开展政府间重点专项2021年度第一批和第二批项目部分指南方向的答辩评审。此次评审采用视频评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共27组专家,187人。根据科技计划管理改革等相关文件精神,现将评审专家名单予以公布。
(专家排名不分先后)
| 序号 | 组别 | 专家姓名 | 专家职称 | 所在单位 |
| 1 | 1-半导体材料与器件组 | 黄辉 | 教授 | 中国科学院大学 |
| 2 | 1-半导体材料与器件组 | 江浪 | 研究员 | 中国科学院化学研究所 |
| 3 | 1-半导体材料与器件组 | 胡文平 | 教授 | 天津大学 |
| 4 | 1-半导体材料与器件组 | 伍勇 | 教授 | 四川大学 |
| 5 | 1-半导体材料与器件组 | 张文华 | 研究员 | 中国工程物理研究院 |
| 6 | 1-半导体材料与器件组 | 张昊翔 | (研究员级、教授级)高工 | 杭州士兰明芯科技有限公司 |
| 7 | 1-半导体材料与器件组 | 于涛 | 教授 | 西北工业大学 |
| 8 | 2-催化及功能材料组 | 王金淑 | 教授 | 北京工业大学 |
| 9 | 2-催化及功能材料组 | 张正富 | 教授 | 昆明理工大学 |
| 10 | 2-催化及功能材料组 | 刘艳华 | 教授 | 西安交通大学 |
| 11 | 2-催化及功能材料组 | 刘宾虹 | 教授 | 浙江大学 |
| 12 | 2-催化及功能材料组 | 鄢俊敏 | 教授 | 吉林大学 |
| 13 | 2-催化及功能材料组 | 许赪 | 研究员 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 14 | 2-催化及功能材料组 | 唐韶坤 | 教授 | 天津大学 |
| 15 | 3-生物医用与高分子材料组 | 董伟 | 教授 | 南京理工大学 |
| 16 | 3-生物医用与高分子材料组 | 张春秋 | 研究员 | 天津理工大学 |
| 17 | 3-生物医用与高分子材料组 | 苏佳灿 | 主任医师 | 中国人民解放军第二军医大学 |
| 18 | 3-生物医用与高分子材料组 | 孙建中 | 教授 | 江苏大学 |
| 19 | 3-生物医用与高分子材料组 | 乔金樑 | (研究员级、教授级)高工 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
| 20 | 3-生物医用与高分子材料组 | 鄢国平 | 教授 | 武汉工程大学 |
| 21 | 3-生物医用与高分子材料组 | 吴德成 | 研究员 | 中国科学院化学研究所 |
| 22 | 4-能源组 | 李新生 | (研究员级、教授级)高工 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
| 23 | 4-能源组 | 柳卫东 | (研究员级、教授级)高工 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
| 24 | 4-能源组 | 余永华 | 教授 | 武汉理工大学 |
| 25 | 4-能源组 | 李鲲 | (研究员级、教授级)高工 | 合肥通用机械研究院有限公司 |
| 26 | 4-能源组 | 徐现刚 | 教授 | 山东大学 |
| 27 | 4-能源组 | 王晓放 | 教授 | 大连理工大学 |
| 28 | 4-能源组 | 王忠 | 教授 | 江苏大学 |
| 29 | 5-电气工程与自动化组 | 康忠健 | 教授 | 中国石油大学(华东) |
| 30 | 5-电气工程与自动化组 | 鲍建宇 | 教授 | 宁波工程学院 |
| 31 | 5-电气工程与自动化组 | 漆汉宏 | 教授 | 燕山大学 |
| 32 | 5-电气工程与自动化组 | 周原冰 | (研究员级、教授级)高工 | 全球能源互联网集团有限公司 |
| 33 | 5-电气工程与自动化组 | 刘建明 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电机工程学会 |
| 34 | 5-电气工程与自动化组 | 刘颖明 | 教授 | 沈阳工业大学 |
| 35 | 5-电气工程与自动化组 | 缪谦 | (研究员级、教授级)高工 | 国网综合能源服务集团有限公司 |
| 36 | 6-化学组 | 黄术强 | 研究员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 37 | 6-化学组 | 吴王锁 | 教授 | 兰州大学 |
| 38 | 6-化学组 | 杨光亮 | (研究员级、教授级)高工 | 中国农药工业协会 |
| 39 | 6-化学组 | 戴宗 | 教授 | 中山大学 |
| 40 | 6-化学组 | 韩晓军 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
| 41 | 6-化学组 | 何前军 | 教授 | 深圳大学 |
| 42 | 6-化学组 | 徐静娟 | 教授 | 南京大学 |
| 43 | 7-信息1组 | 周涛 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电信股份有限公司 |
| 44 | 7-信息1组 | 刘文鑫 | 研究员 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
| 45 | 7-信息1组 | 闫述 | 教授 | 江苏大学 |
| 46 | 7-信息1组 | 熊永忠 | 教授 | 中国工程物理研究院电子工程研究所 |
| 47 | 7-信息1组 | 谢义水 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电子科技集团公司第十研究所 |
| 48 | 7-信息1组 | 祝敏 | (研究员级、教授级)高工 | 北京理工大学 |
| 49 | 8-信息2组 | 杨华民 | 教授 | 长春理工大学 |
| 50 | 8-信息2组 | 王琦 | 教授 | 西北工业大学 |
| 51 | 8-信息2组 | 尧德中 | 教授 | 电子科技大学 |
| 52 | 8-信息2组 | 王龙 | 教授 | 北京大学 |
| 53 | 8-信息2组 | 杨志豪 | 教授 | 大连理工大学 |
| 54 | 8-信息2组 | 田建东 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 55 | 9-物理天文组 | 王伟 | 研究员 | 上海交通大学 |
| 56 | 9-物理天文组 | 沈飊 | 研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 57 | 9-物理天文组 | 张英逊 | 研究员 | 中国原子能科学研究院 |
| 58 | 9-物理天文组 | 王新年 | 教授 | 华中师范大学 |
| 59 | 9-物理天文组 | 范一中 | 研究员 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 60 | 9-物理天文组 | 周巧根 | 研究员 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 61 | 9-物理天文组 | 王仲翔 | 研究员 | 中国科学院上海天文台 |
| 62 | 10-土木水利组 | 周质炎 | (研究员级、教授级)高工 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 63 | 10-土木水利组 | 杨庆山 | 教授 | 北京交通大学 |
| 64 | 10-土木水利组 | 邱仓虎 | (研究员级、教授级)高工 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 65 | 10-土木水利组 | 解伟 | 教授 | 华北水利水电大学 |
| 66 | 10-土木水利组 | 景来红 | (研究员级、教授级)高工 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
| 67 | 10-土木水利组 | 王清明 | (研究员级、教授级)高工 | 中国铁建股份有限公司 |
| 68 | 10-土木水利组 | 王涛 | 研究员 | 中国地震局工程力学研究所 |
| 69 | 11-先进制造组 | 李铸国 | 教授 | 上海交通大学 |
| 70 | 11-先进制造组 | 李双寿 | 教授 | 清华大学 |
| 71 | 11-先进制造组 | 王峻峰 | 教授 | 华中科技大学 |
| 72 | 11-先进制造组 | 刘怀举 | 教授 | 重庆大学 |
| 73 | 11-先进制造组 | 刘少刚 | 教授 | 哈尔滨工程大学 |
| 74 | 11-先进制造组 | 陈云飞 | 教授 | 东南大学 |
| 75 | 11-先进制造组 | 聂宏 | 教授 | 南京航空航天大学 |
| 76 | 12-生命科学1组 | 崔宗斌 | 研究员 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 77 | 12-生命科学1组 | 杨正林 | 教授 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 |
| 78 | 12-生命科学1组 | 肇丽梅 | 教授 | 中国医科大学 |
| 79 | 12-生命科学1组 | 刘笔锋 | 教授 | 华中科技大学 |
| 80 | 12-生命科学1组 | 刘小龙 | 研究员 | 福建医科大学孟超肝胆医院 |
| 81 | 12-生命科学1组 | 隋广超 | 教授 | 东北林业大学 |
| 82 | 12-生命科学1组 | 余细勇 | 教授 | 广州医科大学 |
| 83 | 13-生命科学2组 | 江军 | 教授 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 84 | 13-生命科学2组 | 陈永亮 | 主任医师 | 中国人民解放军总医院 |
| 85 | 13-生命科学2组 | 黄东胜 | 主任医师 | 浙江省人民医院 |
| 86 | 13-生命科学2组 | 宋立兵 | 研究员 | 中山大学 |
| 87 | 13-生命科学2组 | 马瑜婷 | 研究员 | 苏州系统医学研究所 |
| 88 | 13-生命科学2组 | 王伟林 | 教授 | 浙江大学 |
| 89 | 13-生命科学2组 | 王烈 | 教授 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 |
| 90 | 14-生命科学3组 | 刘凌 | 教授 | 四川大学 |
| 91 | 14-生命科学3组 | 吴英松 | 研究员 | 南方医科大学 |
| 92 | 14-生命科学3组 | 陈元 | 教授 | 中山大学 |
| 93 | 14-生命科学3组 | 栾佐 | 主任医师 | 中国人民解放军总医院第六医学中心 |
| 94 | 14-生命科学3组 | 陈陵霞 | 主任医师 | 北京大学人民医院 |
| 95 | 14-生命科学3组 | 吴润晖 | 主任医师 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 96 | 14-生命科学3组 | 贾竑晓 | 主任医师 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
| 97 | 15-生命科学4组 | 王成华 | 研究员 | 山东省化工研究院 |
| 98 | 15-生命科学4组 | 吴杰群 | 研究员 | 浙江工业大学 |
| 99 | 15-生命科学4组 | 钟建江 | 教授 | 上海交通大学 |
| 100 | 15-生命科学4组 | 邱树毅 | 教授 | 贵州大学 |
| 101 | 15-生命科学4组 | 郝建华 | 研究员 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
| 102 | 15-生命科学4组 | 肖易倍 | 教授 | 中国药科大学 |
| 103 | 15-生命科学4组 | 许雷 | 研究员 | 中国农业科学院研究生院 |
| 104 | 16-食品农业组 | 陈海军 | 研究员 | 农业农村部规划设计研究院 |
| 105 | 16-食品农业组 | 吴中华 | 教授 | 天津科技大学 |
| 106 | 16-食品农业组 | 常丽新 | 教授 | 华北理工大学 |
| 107 | 16-食品农业组 | 章建浩 | 教授 | 南京农业大学 |
| 108 | 16-食品农业组 | 尤玉如 | 教授 | 浙江科技学院 |
| 109 | 16-食品农业组 | 唐善虎 | 教授 | 西南民族大学 |
| 110 | 16-食品农业组 | 陈小娥 | 教授 | 浙江海洋大学 |
| 111 | 17-畜牧组 | 董传河 | 教授 | 山东农业工程学院 |
| 112 | 17-畜牧组 | 刘凤鸣 | 教授 | 威海海立欣生物工程技术有限公司 |
| 113 | 17-畜牧组 | 郭旭生 | 教授 | 兰州大学 |
| 114 | 17-畜牧组 | 赵华斌 | 教授 | 武汉大学 |
| 115 | 17-畜牧组 | 刘海军 | 研究员 | 天津市畜牧兽医研究所 |
| 116 | 17-畜牧组 | 丁建南 | 研究员 | 江西省科学院 |
| 117 | 17-畜牧组 | 缪炜 | 研究员 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 118 | 18-农林组 | 王树力 | 教授 | 东北林业大学 |
| 119 | 18-农林组 | 陆建中 | 研究员 | 中国农业科学院 |
| 120 | 18-农林组 | 胡美姣 | 研究员 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 |
| 121 | 18-农林组 | 张鸿 | 研究员 | 四川省农业科学院植物保护研究所 |
| 122 | 18-农林组 | 张登山 | 研究员 | 青海省农林科学院 |
| 123 | 18-农林组 | 王呈祥 | 研究员 | 山西省农业科学院 |
| 124 | 18-农林组 | 郭敏 | 教授 | 安徽农业大学 |
| 125 | 19-药学组 | 王晓辉 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 126 | 19-药学组 | 关枫 | 教授 | 黑龙江中医药大学 |
| 127 | 19-药学组 | 杨宝峰 | 教授 | 哈尔滨医科大学 |
| 128 | 19-药学组 | 张宏桂 | 教授 | 北京中医药大学 |
| 129 | 19-药学组 | 邱峰 | 教授 | 天津中医药大学 |
| 130 | 19-药学组 | 张大方 | 教授 | 长春中医药大学 |
| 131 | 19-药学组 | 崔承彬 | 研究员 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院毒物药物研究所 |
| 132 | 20-预防医学与公共卫生组 | 郭军巧 | 主任医师 | 辽宁省疾病预防控制中心 |
| 133 | 20-预防医学与公共卫生组 | 赵文华 | 研究员 | 中国疾病预防控制中心营养与健康所 |
| 134 | 20-预防医学与公共卫生组 | 沈洪兵 | 教授 | 南京医科大学 |
| 135 | 20-预防医学与公共卫生组 | 董文兰 | 主任医师 | 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 |
| 136 | 20-预防医学与公共卫生组 | 缪小平 | 教授 | 华中科技大学 |
| 137 | 20-预防医学与公共卫生组 | 粟硕 | 教授 | 南京农业大学 |
| 138 | 20-预防医学与公共卫生组 | 游川 | 主任医师 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
| 139 | 21-地球科学4组 | 刘国祥 | 教授 | 西南交通大学 |
| 140 | 21-地球科学4组 | 徐新刚 | 研究员 | 北京市农林科学院 |
| 141 | 21-地球科学4组 | 赵军 | 教授 | 中山大学 |
| 142 | 21-地球科学4组 | 付洪波 | 教授 | 复旦大学 |
| 143 | 21-地球科学4组 | 周春红 | 研究员 | 中国气象科学研究院 |
| 144 | 21-地球科学4组 | 李锐 | 教授 | 中国科学技术大学 |
| 145 | 21-地球科学4组 | 杨金玲 | 研究员 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 146 | 22-地球科学1组 | 胡晗华 | 研究员 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 147 | 22-地球科学1组 | 修鹏 | 研究员 | 中国科学院南海海洋研究所 |
| 148 | 22-地球科学1组 | 谢凌天 | 教授 | 华南师范大学 |
| 149 | 22-地球科学1组 | 李熙晨 | 研究员 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 150 | 22-地球科学1组 | 潘瑜春 | 研究员 | 北京市农林科学院 |
| 151 | 22-地球科学1组 | 谢欢 | 教授 | 同济大学 |
| 152 | 22-地球科学1组 | 陈耀 | 教授 | 山东大学 |
| 153 | 23-地球科学2组 | 张顺谦 | (研究员级、教授级)高工 | 四川省气象局 |
| 154 | 23-地球科学2组 | 王怀清 | (研究员级、教授级)高工 | 江西省气候中心 |
| 155 | 23-地球科学2组 | 吴松华 | 教授 | 中国海洋大学 |
| 156 | 23-地球科学2组 | 戚友存 | 研究员 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 157 | 23-地球科学2组 | 吴昊 | 高级工程师 | 中国气象局 |
| 158 | 23-地球科学2组 | 刘晓东 | 研究员 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 159 | 23-地球科学2组 | 施晓晖 | 研究员 | 中国气象科学研究院 |
| 160 | 24-地球科学3组 | 刘元波 | 研究员 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
| 161 | 24-地球科学3组 | 陈亚宁 | 研究员 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 162 | 24-地球科学3组 | 吴一平 | 教授 | 西安交通大学 |
| 163 | 24-地球科学3组 | 郝成元 | 教授 | 河南理工大学 |
| 164 | 24-地球科学3组 | 王国庆 | (研究员级、教授级)高工 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 165 | 24-地球科学3组 | 刘贤赵 | 教授 | 湖南科技大学 |
| 166 | 24-地球科学3组 | 庞绪贵 | 研究员 | 山东省地质博物馆 |
| 167 | 25-环境1组 | 韩士群 | 研究员 | 江苏省农业科学院 |
| 168 | 25-环境1组 | 潘利祥 | (研究员级、教授级)高工 | 中节能六合天融环保科技有限公司 |
| 169 | 25-环境1组 | 梁鹏 | 教授 | 清华大学 |
| 170 | 25-环境1组 | 丁慧 | (研究员级、教授级)高工 | 中石化石油工程建设有限公司 |
| 171 | 25-环境1组 | 杜志平 | 教授 | 山西大学 |
| 172 | 25-环境1组 | 鲍建国 | 教授 | 中国地质大学(武汉) |
| 173 | 25-环境1组 | 王欣泽 | 研究员 | 上海交通大学 |
| 174 | 26-环境2组 | 余志晟 | 教授 | 中国科学院大学 |
| 175 | 26-环境2组 | 石磊 | (研究员级、教授级)高工 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 176 | 26-环境2组 | 朱能武 | 教授 | 华南理工大学 |
| 177 | 26-环境2组 | 沈飞 | 教授 | 四川农业大学 |
| 178 | 26-环境2组 | 马丽萍 | 教授 | 昆明理工大学 |
| 179 | 26-环境2组 | 张盼月 | 教授 | 北京林业大学 |
| 180 | 26-环境2组 | 洪建国 | 教授 | 南京林业大学 |
| 181 | 27-防灾减灾组 | 穆桂金 | 研究员 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 182 | 27-防灾减灾组 | 王展 | 研究员 | 中国科学院力学研究所 |
| 183 | 27-防灾减灾组 | 刘铁钢 | 教授 | 北京航空航天大学 |
| 184 | 27-防灾减灾组 | 孙红月 | 教授 | 浙江大学 |
| 185 | 27-防灾减灾组 | 韦方强 | 研究员 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
| 186 | 27-防灾减灾组 | 谢锡麟 | 教授 | 复旦大学 |
| 187 | 27-防灾减灾组 | 胡圣荣 | 教授 | 华南农业大学 |
联系电话:010-68598010
中国科学技术交流中心
2021-11-05
本文标签:国家科技项目申报
来源:科技部
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/1926.html/ 转载请注明出处!
