山东省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单公示
时间:2022-08-10浏览量:
关于山东省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示
为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,现将我省通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的简单更名企业名单予以公示(见附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年8月8日至8月12日
联系电话:010-68205727
附件:1.第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
2.第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
3.简单更名企业公示名单
附件1
第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
| 1 | 山东省 | 天诺光电材料股份有限公司 |
| 2 | 山东省 | 山东华光光电子股份有限公司 |
| 3 | 山东省 | 山东金智瑞新材料发展有限公司 |
| 4 | 山东省 | 济南黄台煤气炉有限公司 |
| 5 | 山东省 | 山东鲁润热能科技有限公司 |
| 6 | 山东省 | 山东北辰机电设备股份有限公司 |
| 7 | 山东省 | 济南奥图自动化股份有限公司 |
| 8 | 山东省 | 山东华冠智能卡有限公司 |
| 9 | 山东省 | 山东伟基炭科技有限公司 |
| 10 | 山东省 | 山东泰莱电气股份有限公司 |
| 11 | 山东省 | 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 |
| 12 | 山东省 | 济南中航远洋船舶机械有限公司 |
| 13 | 山东省 | 山东赛克赛斯氢能源有限公司 |
| 14 | 山东省 | 山东小鸭精工机械有限公司 |
| 15 | 山东省 | 山东冠龙医疗用品有限公司 |
| 16 | 山东省 | 山东泰星新材料股份有限公司 |
| 17 | 山东省 | 济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 |
| 18 | 山东省 | 济南金威刻科技发展有限公司 |
| 19 | 山东省 | 山东诺方电子科技有限公司 |
| 20 | 山东省 | 山东朗进科技股份有限公司 |
| 21 | 山东省 | 济南新艺粉末冶金有限公司 |
| 22 | 山东省 | 济南迈科管道科技有限公司 |
| 23 | 山东省 | 山东新凌志检测技术有限公司 |
| 24 | 山东省 | 济南爱思医药科技有限公司 |
| 25 | 山东省 | 山东瑞烨新能源装备有限公司 |
| 26 | 山东省 | 章丘重型锻造有限公司 |
| 27 | 山东省 | 济南章力机械有限公司 |
| 28 | 山东省 | 济南华信自动化工程有限公司 |
| 29 | 山东省 | 中瑞工程设计院有限公司 |
| 30 | 山东省 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 |
| 31 | 山东省 | 山东擎雷环境科技股份有限公司 |
| 32 | 山东省 | 山东凯莱电气设备有限公司 |
| 33 | 山东省 | 山东天茂新材料科技股份有限公司 |
| 34 | 山东省 | 山东大图数控设备有限公司 |
| 35 | 山东省 | 济南市冶金科学研究所有限责任公司 |
| 36 | 山东省 | 山东明天机械集团股份有限公司 |
| 37 | 山东省 | 山东中瑞新能源科技有限公司 |
| 38 | 山东省 | 济南新天科技有限公司 |
| 39 | 山东省 | 山东华科信息技术有限公司 |
| 40 | 山东省 | 山东本源环境科技有限公司 |
| 41 | 山东省 | 山东七星实业有限公司 |
| 42 | 山东省 | 济南三星灯饰有限公司 |
| 43 | 山东省 | 山东德源电力科技股份有限公司 |
| 44 | 山东省 | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 |
| 45 | 山东省 | 山东铂源药业股份有限公司 |
| 46 | 山东省 | 济南清河电气有限公司 |
| 47 | 山东省 | 济南金彩阳新材料科技有限公司 |
| 48 | 山东省 | 济南天齐特种平带有限公司 |
| 49 | 山东省 | 山东东尊华泰环保科技有限公司 |
| 50 | 山东省 | 创意银航(山东)技术有限公司 |
| 51 | 山东省 | 山东元星电子有限公司 |
| 52 | 山东省 | 山东安澜电力科技有限公司 |
| 53 | 山东省 | 淄博明泰电器科技有限公司 |
| 54 | 山东省 | 淄博祥龙测控技术有限公司 |
| 55 | 山东省 | 山东金城生物药业有限公司 |
| 56 | 山东省 | 山东金科力电源科技有限公司 |
| 57 | 山东省 | 山东佳能科技股份有限公司 |
| 58 | 山东省 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 |
| 59 | 山东省 | 淄博真空设备厂有限公司 |
| 60 | 山东省 | 山东嘉岳新材料有限公司 |
| 61 | 山东省 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 |
| 62 | 山东省 | 山东兴鲁生物科技有限公司 |
| 63 | 山东省 | 山东齐鲁华信高科有限公司 |
| 64 | 山东省 | 山东鲁铭新型材料股份有限公司 |
| 65 | 山东省 | 淄博鹏达环保科技有限公司 |
| 66 | 山东省 | 山东永浩新材料科技有限公司 |
| 67 | 山东省 | 山东永聚医药科技有限公司 |
| 68 | 山东省 | 淄博中南医药包装材料股份有限公司 |
| 69 | 山东省 | 舜泰汽车有限公司 |
| 70 | 山东省 | 淄博凯美可工贸有限公司 |
| 71 | 山东省 | 淄博华天橡塑科技有限公司 |
| 72 | 山东省 | 山东德川化工科技有限责任公司 |
| 73 | 山东省 | 山东宝乘电子有限公司 |
| 74 | 山东省 | 山东博拓新材料科技股份有限公司 |
| 75 | 山东省 | 沂源县华阳能源设备有限公司 |
| 76 | 山东省 | 淄博和润马科托矿业技术有限公司 |
| 77 | 山东省 | 山东爱亿普环保科技股份有限公司 |
| 78 | 山东省 | 山东保蓝环保工程有限公司 |
| 79 | 山东省 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 |
| 80 | 山东省 | 山东鹏程陶瓷新材料科技有限公司 |
| 81 | 山东省 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 |
| 82 | 山东省 | 淄博启明星新材料股份有限公司 |
| 83 | 山东省 | 淄博淄柴新能源有限公司 |
| 84 | 山东省 | 山东七星电气科技发展有限公司 |
| 85 | 山东省 | 山东莱茵科斯特智能科技有限公司 |
| 86 | 山东省 | 山东新马制药装备有限公司 |
| 87 | 山东省 | 山东得普达电机股份有限公司 |
| 88 | 山东省 | 淄博千汇生物科技有限公司 |
| 89 | 山东省 | 淄博张店东方化学股份有限公司 |
| 90 | 山东省 | 山东盛日奥鹏环保新材料集团股份有限公司 |
| 91 | 山东省 | 山东辛化硅胶有限公司 |
| 92 | 山东省 | 中材锂膜有限公司 |
| 93 | 山东省 | 山东越成制动系统股份有限公司 |
| 94 | 山东省 | 滕州市三合机械股份有限公司 |
| 95 | 山东省 | 中材科技膜材料(山东)有限公司 |
| 96 | 山东省 | 山东康力医疗器械科技有限公司 |
| 97 | 山东省 | 山东恒瑞磁电科技有限公司 |
| 98 | 山东省 | 北一(山东)工业科技股份有限公司 |
| 99 | 山东省 | 山东明源智能装备股份有限公司 |
| 100 | 山东省 | 山东海帝新能源科技有限公司 |
| 101 | 山东省 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 |
| 102 | 山东省 | 山东鼎盛电气设备有限公司 |
| 103 | 山东省 | 中建材光芯科技有限公司 |
| 104 | 山东省 | 东营天东制药有限公司 |
| 105 | 山东省 | 东营嘉扬精密金属有限公司 |
| 106 | 山东省 | 东营百华石油技术开发有限公司 |
| 107 | 山东省 | 纬达石油装备有限公司 |
| 108 | 山东省 | 山东厚俞实业有限公司 |
| 109 | 山东省 | 山东普瑞思德石油技术有限公司 |
| 110 | 山东省 | 山东博赛特石油技术有限公司 |
| 111 | 山东省 | 山东胜通光学材料科技有限公司 |
| 112 | 山东省 | 山东东源新材料科技有限公司 |
| 113 | 山东省 | 东营俊富净化科技有限公司 |
| 114 | 山东省 | 山东天元信息技术集团有限公司 |
| 115 | 山东省 | 胜利油田兴达高祥新材料有限责任公司 |
| 116 | 山东省 | 山东道合药业有限公司 |
| 117 | 山东省 | 山东颐工材料科技股份有限公司 |
| 118 | 山东省 | 山东冠森高分子材料科技股份有限公司 |
| 119 | 山东省 | 烟台金润核电材料股份有限公司 |
| 120 | 山东省 | 烟台美尔森石墨有限公司 |
| 121 | 山东省 | 华大化学集团有限公司 |
| 122 | 山东省 | 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 |
| 123 | 山东省 | 烟台环球机床装备股份有限公司 |
| 124 | 山东省 | 烟台柳鑫新材料科技有限公司 |
| 125 | 山东省 | 烟台金正环保科技有限公司 |
| 126 | 山东省 | 山东华鹏精机股份有限公司 |
| 127 | 山东省 | 杰瑞石油天然气工程有限公司 |
| 128 | 山东省 | 烟台泰鸿橡胶有限公司 |
| 129 | 山东省 | 烟台世德装备股份有限公司 |
| 130 | 山东省 | 力高(山东)新能源技术有限公司 |
| 131 | 山东省 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 |
| 132 | 山东省 | 烟台开发区博森科技发展有限公司 |
| 133 | 山东省 | 烟台铁中宝钢铁加工有限公司 |
| 134 | 山东省 | 烟台东德实业有限公司 |
| 135 | 山东省 | 烟台盈德精密机械有限公司 |
| 136 | 山东省 | 山东国兴智能科技股份有限公司 |
| 137 | 山东省 | 烟台鲁航炭材料科技有限公司 |
| 138 | 山东省 | 烟台一诺电子材料有限公司 |
| 139 | 山东省 | 烟台海博电气设备有限公司 |
| 140 | 山东省 | 山东华宇航天空间技术有限公司 |
| 141 | 山东省 | 蓬莱星火化工有限公司 |
| 142 | 山东省 | 山东龙口三元铝材有限公司 |
| 143 | 山东省 | 山东龙口油管有限公司 |
| 144 | 山东省 | 龙口市龙蓬精密铜管有限公司 |
| 145 | 山东省 | 龙口市兴民安全玻璃有限公司 |
| 146 | 山东省 | 龙口科诺尔玻璃科技有限公司 |
| 147 | 山东省 | 山东招金膜天股份有限公司 |
| 148 | 山东省 | 山东金宜善新材料有限公司 |
| 149 | 山东省 | 山东悦龙橡塑科技有限公司 |
| 150 | 山东省 | 山东明宇重工机械有限公司 |
| 151 | 山东省 | 山东盛华新材料科技股份有限公司 |
| 152 | 山东省 | 山东汽车制造有限公司 |
| 153 | 山东省 | 山东大易化工有限公司 |
| 154 | 山东省 | 烟台远东精细化工有限公司 |
| 155 | 山东省 | 烟台枫林新材料有限公司 |
| 156 | 山东省 | 山东圣士达机械科技股份有限公司 |
| 157 | 山东省 | 烟台美丰机械有限公司 |
| 158 | 山东省 | 烟台佳合塑胶科技有限公司 |
| 159 | 山东省 | 大洋泊车股份有限公司 |
| 160 | 山东省 | 智迈德股份有限公司 |
| 161 | 山东省 | 潍坊鼎晟电气科技有限公司 |
| 162 | 山东省 | 潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 |
| 163 | 山东省 | 潍坊谷合传动技术有限公司 |
| 164 | 山东省 | 潍坊瑞通环保科技有限公司 |
| 165 | 山东省 | 潍坊天洁环保科技有限公司 |
| 166 | 山东省 | 山东信川机械有限责任公司 |
| 167 | 山东省 | 山东埃尔派粉体科技有限公司 |
| 168 | 山东省 | 山东龙德复合材料科技股份有限公司 |
| 169 | 山东省 | 山东万达环保科技有限公司 |
| 170 | 山东省 | 山东东临新材料股份有限公司 |
| 171 | 山东省 | 青州市建富齿轮有限公司 |
| 172 | 山东省 | 潍坊雷腾动力机械有限公司 |
| 173 | 山东省 | 山东联科科技股份有限公司 |
| 174 | 山东省 | 山东华立供水设备有限公司 |
| 175 | 山东省 | 山东晨宇电气股份有限公司 |
| 176 | 山东省 | 山东华晶玻璃有限公司 |
| 177 | 山东省 | 山东华诚高科胶粘剂有限公司 |
| 178 | 山东省 | 潍坊佳诚数码材料有限公司 |
| 179 | 山东省 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 |
| 180 | 山东省 | 潍坊金石环保科技有限公司 |
| 181 | 山东省 | 潍坊中云机器有限公司 |
| 182 | 山东省 | 潍坊硕邑化学有限公司 |
| 183 | 山东省 | 山东永健机械有限公司 |
| 184 | 山东省 | 山东龙安泰环保科技有限公司 |
| 185 | 山东省 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 |
| 186 | 山东省 | 山东街景智能制造科技股份有限公司 |
| 187 | 山东省 | 诸城市圣阳机械有限公司 |
| 188 | 山东省 | 诸城市中裕机电设备有限公司 |
| 189 | 山东省 | 山东海普欧环保设备科技有限公司 |
| 190 | 山东省 | 山东益利油漆有限公司 |
| 191 | 山东省 | 山东贝特尔环保科技有限公司 |
| 192 | 山东省 | 高密同创气门芯有限公司 |
| 193 | 山东省 | 山东海王化工股份有限公司 |
| 194 | 山东省 | 山东天一化学股份有限公司 |
| 195 | 山东省 | 潍坊中汇化工有限公司 |
| 196 | 山东省 | 歌尔光学科技有限公司 |
| 197 | 山东省 | 潍坊胜达科技股份有限公司 |
| 198 | 山东省 | 潍坊力创电子科技有限公司 |
| 199 | 山东省 | 潍坊万隆电气股份有限公司 |
| 200 | 山东省 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 |
| 201 | 山东省 | 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 |
| 202 | 山东省 | 山东山矿机械有限公司 |
| 203 | 山东省 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
| 204 | 山东省 | 山东经典重工集团股份有限公司 |
| 205 | 山东省 | 山东蒂德精密机床有限公司 |
| 206 | 山东省 | 华春新能源股份有限公司 |
| 207 | 山东省 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 |
| 208 | 山东省 | 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 |
| 209 | 山东省 | 山东汇川汽车部件有限公司 |
| 210 | 山东省 | 山东顺凯复合材料有限公司 |
| 211 | 山东省 | 山东鑫隆管业有限公司 |
| 212 | 山东省 | 山东金科星机电股份有限公司 |
| 213 | 山东省 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 214 | 山东省 | 济宁落陵新型矿用产品有限公司 |
| 215 | 山东省 | 邹城兖矿泰德工贸有限公司 |
| 216 | 山东省 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 |
| 217 | 山东省 | 山东亿盛实业股份有限公司 |
| 218 | 山东省 | 济宁南天农科化工有限公司 |
| 219 | 山东省 | 济宁康德瑞化工科技有限公司 |
| 220 | 山东省 | 金成技术股份有限公司 |
| 221 | 山东省 | 山东大佳机械有限公司 |
| 222 | 山东省 | 山东华力机电有限公司 |
| 223 | 山东省 | 山东华尚电气有限公司 |
| 224 | 山东省 | 山东杨嘉汽车制造有限公司 |
| 225 | 山东省 | 山东太岳汽车弹簧制造有限公司 |
| 226 | 山东省 | 山东博特精工股份有限公司 |
| 227 | 山东省 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 |
| 228 | 山东省 | 济宁科力光电产业有限责任公司 |
| 229 | 山东省 | 山东中奥电力设备有限公司 |
| 230 | 山东省 | 济宁金水科技有限公司 |
| 231 | 山东省 | 济宁市海富电子科技有限公司 |
| 232 | 山东省 | 山东铭德机械有限公司 |
| 233 | 山东省 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 |
| 234 | 山东省 | 泰安市泰和电力设备有限公司 |
| 235 | 山东省 | 山东融通电子科技有限公司 |
| 236 | 山东省 | 泰安岳首拌合站设备有限公司 |
| 237 | 山东省 | 泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司 |
| 238 | 山东省 | 山东海天智能工程有限公司 |
| 239 | 山东省 | 山东华舜重工集团有限公司 |
| 240 | 山东省 | 泰安鼎鑫冷却器有限公司 |
| 241 | 山东省 | 特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司 |
| 242 | 山东省 | 山东森宇精工科技有限公司 |
| 243 | 山东省 | 山东飞扬化工有限公司 |
| 244 | 山东省 | 山东齐利得重工集团有限公司 |
| 245 | 山东省 | 山东赛特电工股份有限公司 |
| 246 | 山东省 | 泰安科赛尔化学科技有限公司 |
| 247 | 山东省 | 山东瑞福锂业有限公司 |
| 248 | 山东省 | 山东聚发生物科技有限公司 |
| 249 | 山东省 | 泰安科创矿山设备有限公司 |
| 250 | 山东省 | 宝胜(山东)电缆有限公司 |
| 251 | 山东省 | 山东泰开隔离开关有限公司 |
| 252 | 山东省 | 山东爱客多热能科技有限公司 |
| 253 | 山东省 | 山东泰开互感器有限公司 |
| 254 | 山东省 | 尤洛卡(山东)矿业科技有限公司 |
| 255 | 山东省 | 山东泰开真空开关有限公司 |
| 256 | 山东省 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 257 | 山东省 | 威海宝威新材料科技有限公司 |
| 258 | 山东省 | 威海化工机械有限公司 |
| 259 | 山东省 | 威海长和光导科技有限公司 |
| 260 | 山东省 | 迈世腾科技(山东)有限公司 |
| 261 | 山东省 | 荣成青木高新材料有限公司 |
| 262 | 山东省 | 荣成市恒力电机有限公司 |
| 263 | 山东省 | 山东力久特种电机股份有限公司 |
| 264 | 山东省 | 乳山市大洋硅胶有限公司 |
| 265 | 山东省 | 威海成景科技有限公司 |
| 266 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
| 267 | 山东省 | 威海东兴电子有限公司 |
| 268 | 山东省 | 山东卡尔电气股份有限公司 |
| 269 | 山东省 | 威海人合机电股份有限公司 |
| 270 | 山东省 | 山东未来机器人有限公司 |
| 271 | 山东省 | 山东琅卡博能源科技股份有限公司 |
| 272 | 山东省 | 威海西立电子有限公司 |
| 273 | 山东省 | 一诺仪器(中国)有限公司 |
| 274 | 山东省 | 威海德瑞合成纤维有限公司 |
| 275 | 山东省 | 山东浩然特塑股份有限公司 |
| 276 | 山东省 | 威海多晶钨钼科技有限公司 |
| 277 | 山东省 | 威海嘉和热系统有限公司 |
| 278 | 山东省 | 山东众山生物科技有限公司 |
| 279 | 山东省 | 山东五征高北农牧机械有限公司 |
| 280 | 山东省 | 山东康洋电源科技有限公司 |
| 281 | 山东省 | 日照旭日电子有限公司 |
| 282 | 山东省 | 山东莱克科技有限公司 |
| 283 | 山东省 | 临沂利信铝业有限公司 |
| 284 | 山东省 | 山东豪门铝业有限公司 |
| 285 | 山东省 | 临沂斯科瑞聚氨酯材料有限公司 |
| 286 | 山东省 | 山东隽宇电子科技有限公司 |
| 287 | 山东省 | 山东泓达生物科技有限公司 |
| 288 | 山东省 | 山东源泉机械有限公司 |
| 289 | 山东省 | 山东黎宁科技新材料有限公司 |
| 290 | 山东省 | 山东省舜天化工集团有限公司 |
| 291 | 山东省 | 东岳机械股份有限公司 |
| 292 | 山东省 | 山东卫禾传动科技有限公司 |
| 293 | 山东省 | 山东省临沂科威机械有限公司 |
| 294 | 山东省 | 临沂临工重托机械有限公司 |
| 295 | 山东省 | 山东华伟重特机械有限公司 |
| 296 | 山东省 | 山东百特新材料有限公司 |
| 297 | 山东省 | 山东滨海新材料科技有限公司 |
| 298 | 山东省 | 山东中润液压机械有限公司 |
| 299 | 山东省 | 山东扬名新材料技术有限公司 |
| 300 | 山东省 | 山东龙立电子有限公司 |
| 301 | 山东省 | 山东临沂金星机床有限公司 |
| 302 | 山东省 | 临沂金盛机械配套有限公司 |
| 303 | 山东省 | 山东佰盛能源科技有限公司 |
| 304 | 山东省 | 临沂远博化工有限公司 |
| 305 | 山东省 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 |
| 306 | 山东省 | 山东奥福环保科技股份有限公司 |
| 307 | 山东省 | 山东福航新能源环保股份有限公司 |
| 308 | 山东省 | 山东洛杰斯特物流科技有限公司 |
| 309 | 山东省 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
| 310 | 山东省 | 德州金亨新能源有限公司 |
| 311 | 山东省 | 德州市德化化工有限公司 |
| 312 | 山东省 | 山东宇世巨化工有限公司 |
| 313 | 山东省 | 宁津美华工业有限公司 |
| 314 | 山东省 | 山东鲁晶化工科技有限公司 |
| 315 | 山东省 | 山东江山纤维科技有限公司 |
| 316 | 山东省 | 山东金信空调集团股份有限公司 |
| 317 | 山东省 | 山东诺森塑胶有限公司 |
| 318 | 山东省 | 山东易斯特工程工具有限公司 |
| 319 | 山东省 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司 |
| 320 | 山东省 | 山东瑞捷新材料有限公司 |
| 321 | 山东省 | 聊城市德通交通器材制造有限公司 |
| 322 | 山东省 | 临清市金光机械制造有限公司 |
| 323 | 山东省 | 山东华工轴承有限公司 |
| 324 | 山东省 | 山东中探机械有限公司 |
| 325 | 山东省 | 太平洋(聊城)光电科技有限公司 |
| 326 | 山东省 | 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 |
| 327 | 山东省 | 益丰新材料股份有限公司 |
| 328 | 山东省 | 滨州市正道机械制造有限公司 |
| 329 | 山东省 | 滨州东海龙活塞有限公司 |
| 330 | 山东省 | 山东昊润自动化技术有限公司 |
| 331 | 山东省 | 山东京博中聚新材料有限公司 |
| 332 | 山东省 | 山东泓瑞医药科技股份公司 |
| 333 | 山东省 | 滨州市金毅设备有限公司 |
| 334 | 山东省 | 山东达民化工股份有限公司 |
| 335 | 山东省 | 山东兆光色谱分离技术有限公司 |
| 336 | 山东省 | 山东大展纳米材料有限公司 |
| 337 | 山东省 | 山东金冠网具有限公司 |
| 338 | 山东省 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
| 339 | 山东省 | 山东新美达科技材料有限公司 |
| 340 | 山东省 | 山东滨州昱诚化工科技有限公司 |
| 341 | 山东省 | 山东天厚新材料科技有限公司 |
| 342 | 山东省 | 山东中杰特种装备股份有限公司 |
| 343 | 山东省 | 山东成武易信环保科技有限公司 |
| 344 | 山东省 | 山东省越兴化工有限公司 |
| 345 | 山东省 | 山东达驰阿尔发电气有限公司 |
| 346 | 山东省 | 朗峰新材料(菏泽)有限公司 |
| 347 | 山东省 | 山东百帝气动科技股份有限公司 |
| 348 | 山东省 | 山东恒基集团股份有限公司 |
附件2
第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
| 1 | 山东省 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 |
| 2 | 山东省 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 |
| 3 | 山东省 | 烟台正海生物科技股份有限公司 |
| 4 | 山东省 | 山东金鸿新材料股份有限公司 |
| 5 | 山东省 | 山东博苑医药化学股份有限公司 |
| 6 | 山东省 | 山东建华阀门制造有限公司 |
| 7 | 山东省 | 山东神力索具有限公司 |
| 8 | 山东省 | 山东水发环境科技有限公司 |
| 9 | 山东省 | 山东天意机械股份有限公司 |
| 10 | 山东省 | 山东光大线路器材有限公司 |
| 11 | 山东省 | 山东一滕新材料股份有限公司 |
| 12 | 山东省 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 |
| 13 | 山东省 | 山东博远重工有限公司 |
| 14 | 山东省 | 山东开泰抛丸机械股份有限公司 |
附件3
简单更名企业公示名单
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | |
| 变更前 | 变更后 | ||
| 1 | 山东省 | 山东赫达股份有限公司 | 山东赫达集团股份有限公司 |
| 2 | 山东省 | 东营市汉德自动化集成有限公司 | 山东汉德自动化控制设备有限公司 |
| 3 | 山东省 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东旭锐新材股份有限公司 |
| 4 | 山东省 | 山东海容电源材料股份有限公司 | 山东海容电源材料有限公司 |
来源:山东省工业和信息化厅
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/3945.html/ 转载请注明出处!
