自然科学基金委|2024年度信息科学部原创探索计划项目资助结果的通告
时间:2024-12-11浏览量: 次
2024年度信息科学部原创探索计划项目资助结果的通告
根据《国家自然科学基金原创探索计划项目实施方案(试行)》的有关规定,现将信息科学部2024年度原创探索计划项目相关信息予以公示:
序号 | 主持人 | 依托单位 | 项目名称 | 资助经费 (万元) |
推荐人 |
1 | 陈思衡 | 上海交通大学 | 群智交互感知的语用社会学习 | 99 | 张文军,冯志勇 |
2 | 解晓鹏 | 北京大学 | 片上声子激光器 | 99 | 郑小平,董毅 |
3 | 李胜曦 | 北京航空航天大学 | 基于层级式概率推理的可解释生成网络 | 98 | 曹先彬,史振威 |
4 | 李天梅 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 重大装备剩余寿命预测的反向建模直接法 | 98 | 陈小前,周东华 |
5 | 刘驰 | 中国科学院金属研究所 | 热发射极晶体管研究 | 100 | 张跃,施毅 |
6 | 刘放 | 北京大学 | 多晶金刚石衬底上氮化镓基半导体单晶薄膜外延生长研究 | 99 | 薛春来,汪莱 |
7 | 刘立媛 | 天津大学 | 分子间弱相互作用界面差频太赫兹光谱技术研究 | 99 | 张伟力,张文凯 |
8 | 刘日升 | 大连理工大学 | 优化定义生成式学习 | 98 | 罗钟铉,林宙辰 |
9 | 刘秀玲 | 河北大学 | 心脑神经交互模型研究 | 99 | 陈益强,王常勇 |
10 | 刘艳军 | 辽宁工业大学 | 智能无人系统安全攸关控制的基础理论与方法 | 100 | 王耀南,王凌 |
11 | 牛海晶 | 北京师范大学 | 光调节人脑淋巴系统神经机理 | 99 | 厉力华,李阳 |
12 | 汪国华 | 哈尔滨工业大学 | 可信生物序列大模型:理论与方法 | 100 | 胡斌,张民 |
13 | 魏静轩 | 电子科技大学 | 基于纳米尺度光电融合的多维光电感知器件基础研究 | 99 | 朱涛,延凤平 |
14 | 夏书银 | 重庆邮电大学 | 多粒度粒球深度神经网络理论和算法 | 99 | 王国胤,梁吉业 |
15 | 谢尚然 | 北京理工大学 | 光纤分布式矢量声波传感技术 | 99 | 苑立波,江毅 |
16 | 徐军 | 同济大学 | 激光晶体局域配位结构与不同波长荧光分支比的调控 | 99 | 吴以成,魏志义 |
17 | 叶齐祥 | 中国科学院大学 | 热传导机制驱动的视觉表征模型 | 100 | 高文,黄庆明 |
18 | 俞泽杰 | 浙江大学 | 新体制非线性中红外超连续谱产生机制与方法研究 | 99 | 胡小永,刘辉 |
19 | 袁毅 | 燕山大学 | 基于皮层三室耦合理论的无创超声神经调控技术新机制研究 | 99 | 华长春,张海林 |
20 | 张新鹏 | 上海大学 | 深度模型功能隐藏的理论与方法研究 | 100 | 黄萱菁,朱浩瑾 |
21 | 赵春晖 | 浙江大学 | 面向工业领域未知情境的自驱零样本学习新范式与应用 | 99 | 柴天佑,高福荣 |
22 | 郑龙 | 华中科技大学 | 面向大模型高效推理的图计算理论与方法 | 99 | 金海,管海兵 |
来源:国家自然科学基金委
单位介绍:
我单位主要从事全国科技成果评价、国家科技计划项目申报咨询、项目战略研讨、专家考察调研、科技政策培训、企业内训等相关业务。在科技咨询领域具有很强的政府背景、行业渠道、人脉资源及专业能力,为广大科研工作者及科技型企事业单位提供专业化服务。
近期相关科技培训:
12月18-21日广州|科技计划管理改革暨国家科技计划项目申报和科研平台建设运行、科研资金全过程管理使用高级研修班
1月15-18日上海|“十五五”重点课题前期研究谋划暨2025年国家科技计划项目申报和科研平台建设运行、科研资金全
过程管理使用高级研修班
12月25-28日武汉、1月15-18日南京|2025年科技项目申报与科研平台建设运行、经费使用管理、综合绩效评价专题培训班
1月8-11日成都|高价值专利布局、专利检索分析和科技成果转化高级研修班
如有相关需求及培训报名请及时联系: 王主任, 电 话:13426056628(同微信)
(微信扫一扫下方二维码关注微信公众号,及时了解最新科技政策消息及近期科技培训计划动态。)
本文标签:国家自然科学基金
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/8793.html/ 转载请注明出处!