科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目2021年度申报项目答辩评审专家名单公告
时间:2021-12-07浏览量: 次
根据科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目2021年度申报项目评审工作安排,科技部高技术研究发展中心于2021年11月22日至12月1日组织开展了“新一代人工智能”重大项目2021年度申报项目答辩评审。本次答辩评审采用多场景视频评审方式进行,评审专家按照国家科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求,从国家科技专家库中产生,共187人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)和中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》(中办发〔2018〕37号)等文件精神,现将评审专家名单予以公布,公示期为12月6日至12月10日。
重大项目管理办公室联系方式:010-68104417
科技部高技术研究发展中心
2021年12月6日
组1
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 刘心声 | 南京航空航天大学 |
2 | 孙洁 | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 |
3 | 严寒冰 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
4 | 张新鹏* | 上海大学 |
5 | 张远见 | 京信通信技术(广州)有限公司 |
6 | 张健钦 | 北京建筑大学 |
7 | 张颖伟 | 东北大学 |
8 | 张德政 | 北京科技大学 |
9 | 张建伟 | 四川大学 |
10 | 张海燕 | 北京林业大学 |
11 | 郑春雷 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
12 | 饶志宏 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 |
13 | 桑梓勤 | 武汉邮电科学研究院有限公司 |
14 | 常毅 | 吉林大学 |
15 | 崔鹏 | 清华大学 |
16 | 谢基榕 | 中国船舶科学研究中心 |
17 | 翟翌立 | 海尔集团公司 |
组2
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王伟 | 中国人民大学 |
2 | 田志宏 | 广州大学 |
3 | 冯常 | 中国科学院光电技术研究所 |
4 | 皮德常 | 南京航空航天大学 |
5 | 朱文武 | 清华大学 |
6 | 朱立成 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 |
7 | 杨华民 | 长春理工大学 |
8 | 吴晨生 | 北京市科学技术情报研究所 |
9 | 张芳 | 北京创高助新会计师事务所(普通合伙) |
10 | 陈杨 | 湖南中车时代通信信号有限公司 |
11 | 季统凯 | 东莞中科云计算研究院 |
12 | 袁媛 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
13 | 涂宏斌 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
14 | 陶建华 | 中国科学院自动化研究所 |
15 | 黄静 | 浙江理工大学 |
16 | 谢仁强 | 中国气象局 |
17 | 熊刚 | 中国科学院信息工程研究所 |
组3
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王恒 | 北京科技大学 |
2 | 王滨海 | 浙江凯富博科科技有限公司 |
3 | 王琦 | 中国农业科学院 |
4 | 文继荣 | 中国人民大学 |
5 | 刘岭 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
6 | 汤庸 | 华南师范大学 |
7 | 吴清锋 | 厦门大学 |
8 | 吴丙智 | 北京华京会计师事务所有限责任公司 |
9 | 张海霞* | 山东大学 |
10 | 张良均 | 广州太普信息技术有限公司 |
11 | 赵改善 | 中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院 |
12 | 钟建华 | 上海建德计算机系统集成有限公司 |
13 | 唐金辉* | 南京理工大学 |
14 | 黄家明 | 浪潮集团有限公司 |
15 | 曹卫华 | 中国地质大学(武汉) |
16 | 焦朋朋 | 北京建筑大学 |
17 | 靳祯 | 山西大学 |
组4
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王建民 | 清华大学 |
2 | 王宏志 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 王士进 | 科大讯飞股份有限公司 |
4 | 付俊 | 东北大学 |
5 | 杜跃进 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
6 | 杨学志 | 合肥工业大学 |
7 | 吴华瑞 | 北京市农林科学院 |
8 | 吴丙智 | 北京华京会计师事务所有限责任公司 |
9 | 辛耀中 | 国家电网有限公司 |
10 | 张继军 | 中国华录集团有限公司 |
11 | 陈曙东 | 中国科学院微电子研究所 |
12 | 陈福才 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 |
13 | 罗俊 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
14 | 赵于东 | 内蒙古自治区农牧业厅信息中心 |
15 | 胡华平* | 国防科学技术大学 |
16 | 高莲 | 中国科学院过程工程研究所 |
17 | 彭绍亮 | 湖南大学 |
组5
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 马华东 | 北京邮电大学 |
2 | 李贻斌 | 山东大学 |
3 | 吴宗泽 | 广东工业大学 |
4 | 宋恩民 | 华中科技大学 |
5 | 张维石 | 大连海事大学 |
6 | 陈红 | 中国人民大学 |
7 | 周伯文 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
8 | 周凡 | 中山大学 |
9 | 荆燕飞 | 电子科技大学 |
10 | 胡晓惠 | 中国科学院软件研究所 |
11 | 袁景凌 | 武汉理工大学 |
12 | 唐红武 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
13 | 黄立君 | 北京中京华建联会计师事务所有限公司 |
14 | 黄爱军 | 河南九洲税务师事务所有限公司 |
15 | 康宇 | 中国科学技术大学 |
16 | 蒋光建 | 武汉天罡信息技术有限公司 |
17 | 蔡杰 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
组6
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 卢敬泰 | 中国人民解放军火箭军特色医学中心 |
2 | 杜艳艳 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
3 | 佟绍成 | 辽宁工业大学 |
4 | 余敏 | 江西师范大学 |
5 | 张京钟 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
6 | 张青火 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
7 | 张雄伟 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
8 | 陈成军 | 青岛理工大学 |
9 | 陈豫 | 中国国防科技信息中心 |
10 | 陈光武 | 兰州交通大学 |
11 | 周傲英 | 华东师范大学 |
12 | 赵庆卫 | 中国科学院声学研究所 |
13 | 赵季中 | 西安交通大学 |
14 | 胡海文 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
15 | 侯彪 | 西安电子科技大学 |
16 | 高文辉 | 北京惠明威会计师事务所有限公司 |
17 | 陶光明 | 华中科技大学 |
组7
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 马世伟 | 上海大学 |
2 | 王念滨 | 哈尔滨工程大学 |
3 | 王爱青 | 中国医学科学院北京协和医院 |
4 | 田学东 | 河北大学 |
5 | 丛杨 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
6 | 刘罡 | 中国农业大学 |
7 | 李琪林 | 国网四川省电力公司 |
8 | 张文生 | 中国科学院自动化研究所 |
9 | 张海钟 | 中国人民解放军总医院 |
10 | 林晔 | 解放日报报业集团 |
11 | 赵海全 | 西南交通大学 |
12 | 赵季中 | 西安交通大学 |
13 | 赵珺 | 大连理工大学 |
14 | 郭茂祖 | 北京建筑大学 |
15 | 舒红平 | 成都信息工程大学 |
16 | 蔡铭 | 中山大学 |
17 | 樊红 | 武汉大学 |
组8
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 马旭 | 华南农业大学 |
2 | 牛竹云 | 中国兵器工业集团公司 |
3 | 甘健侯 | 云南师范大学 |
4 | 田日辉 | 联想(北京)有限公司 |
5 | 李树涛 | 湖南大学 |
6 | 何卫京 | 中国有色金属工业技术开发交流中心 |
7 | 张祖国 | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 |
8 | 金鑫 | 中央财经大学 |
9 | 赵向军 | 江苏师范大学 |
10 | 殷建民 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 |
11 | 高东平 | 中国医学科学院医学信息研究所 |
12 | 桑梓勤 | 武汉邮电科学研究院有限公司 |
13 | 黄立君 | 北京中京华建联会计师事务所有限公司 |
14 | 程学旗 | 中国科学院计算技术研究所 |
15 | 解梅 | 电子科技大学 |
16 | 廖波 | 海南师范大学 |
17 | 熊德意 | 天津大学 |
组9
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 马思伟 | 北京大学 |
2 | 王宏安 | 中国科学院软件研究所 |
3 | 王红卫 | 华中科技大学 |
4 | 方逵 | 湖南农业大学 |
5 | 白刚 | 南开大学 |
6 | 朱军 | 西南交通大学 |
7 | 刘本永 | 贵州大学 |
8 | 刘威 | 东软集团股份有限公司 |
9 | 祁绍平 | 中国建筑材料联合会 |
10 | 杨静 | 哈尔滨工程大学 |
11 | 吴志华 | 中国科学院广州分院 |
12 | 张建国 | 南方科技大学 |
13 | 张天雷 | 北京主线科技有限公司 |
14 | 周丰丰 | 吉林大学 |
15 | 秦拯 | 湖南大学 |
16 | 黄萱菁 | 复旦大学 |
17 | 蔡毅 | 华南理工大学 |
组10
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王婉欣 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
2 | 孙俊华 | 辽宁省农业科学院 |
3 | 苏玉杨 | 中国测绘科学研究院 |
4 | 李云松 | 西安电子科技大学 |
5 | 李树涛 | 湖南大学 |
6 | 李琦 | 北京联想软件有限公司 |
7 | 肖云 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
8 | 肖芳汉 | 协同通信技术有限公司 |
9 | 辛耀中 | 国家电网有限公司 |
10 | 张怀 | 中国科学院大学 |
11 | 周丰丰 | 吉林大学 |
12 | 赵英 | 北京化工大学 |
13 | 夏桂华 | 哈尔滨工程大学 |
14 | 殷绪成 | 北京科技大学 |
15 | 黄荣怀 | 北京师范大学 |
16 | 黄胜伟 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
17 | 崔辰州 | 中国科学院国家天文台 |
组11
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王蕴红 | 北京航空航天大学 |
2 | 刘铎 | 重庆大学 |
3 | 安宁 | 合肥工业大学 |
4 | 李金艳 | 中国电信股份有限公司 |
5 | 李建华 | 上海交通大学 |
6 | 李玺 | 浙江大学 |
7 | 吴德胜 | 中国科学院大学 |
8 | 余乐安 | 北京化工大学 |
9 | 张加波 | 北京卫星制造厂有限公司 |
10 | 张汝云 | 之江实验室 |
11 | 张良均 | 广州太普信息技术有限公司 |
12 | 陈玫 | 北京百度网讯科技有限公司 |
13 | 武继刚 | 广东工业大学 |
14 | 郝俊瑞 | 武汉众智数字技术有限公司 |
15 | 顾仁涛 | 北京邮电大学 |
16 | 高文辉 | 北京惠明威会计师事务所有限公司 |
17 | 薛玲 | 哈尔滨工程大学 |
注:1. 专家按姓氏笔划排序
2. 标*专家回避了相关指南方向所有项目的评审
来源:科技部
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/2064.html/ 转载请注明出处!